Catégorie:Provenance : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Accueil]] | [[Catégorie:Accueil]] | ||
+ | [[Fichier:Carte_de_France_des_départements_-1934.jpeg|150px|thumb|right|Carte de France des départements ( 1934)]] | ||
+ | Les départements de provenance des volontaires sont les départements en vigueur en 1936. | ||
− | + | Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de localités d'où sont partis les volontaires. En cliquant sur celles-ci, vous obtiendrez leurs noms. | |
− | |||
− |
Version actuelle datée du 16 octobre 2022 à 16:30
Les départements de provenance des volontaires sont les départements en vigueur en 1936.
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de localités d'où sont partis les volontaires. En cliquant sur celles-ci, vous obtiendrez leurs noms.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 75 sous-catégories, dont les 75 ci-dessous.