MARLE Jean : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Jean Marle figure sur la cartothèque du 14 mai 1938 sous le matricule n°4026 avec mention de son âge (32 ans) et l’appréciation politique BAO. Il demeurait à A… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Jean Marle figure sur la cartothèque du 14 mai 1938 sous le matricule n°4026 avec mention de son âge (32 ans) et l’appréciation politique [[BAO]]. | Jean Marle figure sur la cartothèque du 14 mai 1938 sous le matricule n°4026 avec mention de son âge (32 ans) et l’appréciation politique [[BAO]]. | ||
+ | |||
+ | Lors du [[Passage de l'Ebre]], il était commissaire de Compagnie du [[Bataillon Vaillant-Couturier]] (voir [[REJOU_Pierre|Pierre REJOU]]). | ||
Il demeurait à Argenteuil (Seine-et-Oise). | Il demeurait à Argenteuil (Seine-et-Oise). | ||
==Source== | ==Source== | ||
RGASPI (Moscou, F.545. Op.6. D.1039) | RGASPI (Moscou, F.545. Op.6. D.1039) | ||
− | [[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Age: 31 à 39 ans]] [[Catégorie: Argenteuil]] | + | [[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Age: 31 à 39 ans]] [[Catégorie: Argenteuil]] [[Catégorie:14e BI]] |
Version du 4 février 2025 à 18:28
Jean Marle figure sur la cartothèque du 14 mai 1938 sous le matricule n°4026 avec mention de son âge (32 ans) et l’appréciation politique BAO.
Lors du Passage de l'Ebre, il était commissaire de Compagnie du Bataillon Vaillant-Couturier (voir Pierre REJOU).
Il demeurait à Argenteuil (Seine-et-Oise).
Source
RGASPI (Moscou, F.545. Op.6. D.1039)