GUIMPEL Manon : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Manon Guimpel est née à Paris le 1e mai 1908 à Paris. Epouse de Boris GUIMPEL (voir sa biographie), arrivée en Espagne le 11 février 1937, elle est... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Manon Guimpel est née | + | Manon Guimpel est née le 1<sup>er</sup> mai 1908 à Paris. |
− | Epouse de [[GUIMPEL_Boris|Boris GUIMPEL (voir sa biographie)]], arrivée en Espagne le 11 février 1937, elle est affectée à la | + | Epouse de [[GUIMPEL_Boris|Boris GUIMPEL (voir sa biographie)]], arrivée en Espagne le 11 février 1937, elle est affectée à la 14<sup>e</sup> BI. |
== La Résistance== | == La Résistance== | ||
− | Il semble qu’il y ait eu confusion avec sa belle-sœur ([[GUIMPEL_Marguerite|Marguerite GUIMPEL (voir sa biographie)]]) qui figure sur la liste des résistantes et résistants publiée par le Service Historique de la Défense, dossier administratif GR16 P 280 151, avec la date de naissance | + | Il semble qu’il y ait eu confusion avec sa belle-sœur ([[GUIMPEL_Marguerite|Marguerite GUIMPEL (voir sa biographie)]]) qui figure sur la liste des résistantes et résistants publiée par le Service Historique de la Défense, dossier administratif GR16 P 280 151, avec la date de naissance de Manon. |
==Sources== | ==Sources== | ||
− | RGASPI (F.545 Op.3 D.365 et Op.6 D.36) | + | RGASPI (Moscou, F.545 Op.3 D.365 et Op.6 D.36). |
[[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Femmes]] [[Catégorie: Age: 26 à 30 ans]] [[Catégorie: Marié sans enfant]] [[Catégorie: Arrivée en Espagne: Février 1937]] [[Catégorie: 14e BI]] [[Catégorie: Résistant]] | [[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Femmes]] [[Catégorie: Age: 26 à 30 ans]] [[Catégorie: Marié sans enfant]] [[Catégorie: Arrivée en Espagne: Février 1937]] [[Catégorie: 14e BI]] [[Catégorie: Résistant]] |
Version du 17 octobre 2018 à 17:47
Manon Guimpel est née le 1er mai 1908 à Paris.
Epouse de Boris GUIMPEL (voir sa biographie), arrivée en Espagne le 11 février 1937, elle est affectée à la 14e BI.
La Résistance
Il semble qu’il y ait eu confusion avec sa belle-sœur (Marguerite GUIMPEL (voir sa biographie)) qui figure sur la liste des résistantes et résistants publiée par le Service Historique de la Défense, dossier administratif GR16 P 280 151, avec la date de naissance de Manon.
Sources
RGASPI (Moscou, F.545 Op.3 D.365 et Op.6 D.36).