GUILLAUD Jean : Différence entre versions
		
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
|  (Page créée avec « Jean Guillaud, âgé de 47 ans, figure sur le registre civil de Murcia (n°313) attestant de sa mort survenue le 18 septembre 1937 à l’ « hospital de Sangre Internacio… ») | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| Jean Guillaud, âgé de 47 ans, figure sur le registre civil de Murcia (n°313) attestant de sa mort survenue le 18 septembre 1937 à l’ « hospital de Sangre Internacional « d’une crise cardiaque ». | Jean Guillaud, âgé de 47 ans, figure sur le registre civil de Murcia (n°313) attestant de sa mort survenue le 18 septembre 1937 à l’ « hospital de Sangre Internacional « d’une crise cardiaque ». | ||
| − | Il  | + | Il fut enterré au cimetière municipal de la ville. | 
| ==Source== | ==Source== | ||
| Registre civil de Murcia | Registre civil de Murcia | ||
| [[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Age: 40 à 50 ans]] [[Catégorie :Morts]] | [[Catégorie: Brigadistes]] [[Catégorie: Age: 40 à 50 ans]] [[Catégorie :Morts]] | ||
Version actuelle datée du 6 février 2025 à 22:13
Jean Guillaud, âgé de 47 ans, figure sur le registre civil de Murcia (n°313) attestant de sa mort survenue le 18 septembre 1937 à l’ « hospital de Sangre Internacional « d’une crise cardiaque ».
Il fut enterré au cimetière municipal de la ville.
Source
Registre civil de Murcia
